320 mã niêm yết56↑/194↓· 290 có GD
| Mã | CK cơ sở | Giá | +/-% | KLGD | GTGD | Giá thực hiện | Tỷ lệ CĐ | Đáo hạn | TCPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2510 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,590 | -5.92% | 113,100 | 184 | 19,401 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2511 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,750 | -8.38% | 225,900 | 412 | 19,832 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2514 | ACB22,200 (-2.0%) | 660 | -13.16% | 427,200 | 298 | 23,540 | 1.7245:1 | — | VNDS |
| CACB2515 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,200 | -7.69% | 123,600 | 157 | 27,420 | 1.7245:1 | — | VNDS |
| CACB2516 | ACB22,200 (-2.0%) | 310 | -8.82% | 263,100 | 82 | 24,575 | 3.4491:1 | — | KAFI |
| CACB2517 | ACB22,200 (-2.0%) | 490 | -2.00% | 55,300 | 27 | 25,006 | 3.4491:1 | — | KAFI |
| CACB2601 | ACB22,200 (-2.0%) | 630 | -20.25% | 1,674,700 | 1,223 | 21,557 | 1.7245:1 | — | TCBS |
| CACB2602 | ACB22,200 (-2.0%) | 800 | -33.33% | 244,500 | 221 | 22,419 | 1.7245:1 | — | TCBS |
| CACB2603 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,440 | — | 0 | 0 | 22,419 | 1.7245:1 | — | TCBS |
| CACB2604 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,190 | -6.30% | 40,100 | 50 | 22,419 | 1.7245:1 | — | LPBS |
| CACB2605 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,320 | -8.97% | 117,400 | 166 | 18,970 | 2.5868:1 | — | VPBS |
| CACB2606 | ACB22,200 (-2.0%) | 890 | +1.14% | 876,300 | 767 | 21,557 | 3.4491:1 | — | HSC |
| CACB2607 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,730 | -4.95% | 19,100 | 33 | 21,384 | 1.7245:1 | — | SSV |
| CACB2608 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,550 | -3.73% | 21,200 | 30 | 21,125 | 1.7245:1 | — | SSV |
| CACB2609 | ACB22,200 (-2.0%) | 440 | -8.33% | 1,400 | 1 | 24,909 | 4.3113:1 | — | KIS |
| CACB2610 | ACB22,200 (-2.0%) | 520 | -10.34% | 4,300 | 2 | 25,964 | 4.3113:1 | — | KIS |
| CACB2611 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,220 | -22.29% | 115,400 | 170 | 20,694 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2612 | ACB22,200 (-2.0%) | 1,020 | -16.39% | 55,000 | 63 | 21,557 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CACB2613 | ACB22,200 (-2.0%) | 730 | -19.78% | 331,900 | 266 | 22,419 | 1.7245:1 | — | SSI |
| CDGC2601 | DGC46,250 (-3.0%) | 120 | +20.00% | 6,800 | 1 | 76,868 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2517 | FPT73,000 (+1.0%) | 10 | 0.00% | 11,600 | 0 | 104,449 | 8.4918:1 | — | SSI |
| CFPT2518 | FPT73,000 (+1.0%) | 130 | -7.14% | 212,500 | 29 | 104,449 | 8.4918:1 | — | SSI |
| CFPT2520 | FPT73,000 (+1.0%) | 20 | 0.00% | 199,600 | 2 | 128,280 | 14.6438:1 | — | PHS |
| CFPT2521 | FPT73,000 (+1.0%) | 10 | 0.00% | 11,000 | 0 | 119,591 | 18.5488:1 | — | PHS |
| CFPT2524 | FPT73,000 (+1.0%) | 10 | — | 0 | 0 | 115,870 | 24.4063:1 | — | KIS |
| CFPT2526 | FPT73,000 (+1.0%) | 10 | — | 0 | 0 | 112,563 | 9.7625:1 | — | MSVN |
| CFPT2528 | FPT73,000 (+1.0%) | 200 | 0.00% | 339,300 | 61 | 89,913 | 7.81:1 | — | VNDS |
| CFPT2529 | FPT73,000 (+1.0%) | 660 | +4.76% | 471,100 | 304 | 104,362 | 7.81:1 | — | VNDS |
| CFPT2532 | FPT73,000 (+1.0%) | 170 | -5.56% | 44,900 | 7 | 99,578 | 11.715:1 | — | KAFI |
| CFPT2533 | FPT73,000 (+1.0%) | 370 | -2.63% | 15,100 | 6 | 103,483 | 11.715:1 | — | KAFI |
| CFPT2601 | FPT73,000 (+1.0%) | 20 | — | 0 | 0 | 97,655 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2602 | FPT73,000 (+1.0%) | 130 | 0.00% | 262,200 | 31 | 98,641 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2603 | FPT73,000 (+1.0%) | 360 | 0.00% | 17,400 | 6 | 100,614 | 9.8641:1 | — | TCBS |
| CFPT2604 | FPT73,000 (+1.0%) | 460 | +2.22% | 78,000 | 38 | 94,696 | 9.8641:1 | — | LPBS |
| CFPT2605 | FPT73,000 (+1.0%) | 10 | — | 0 | 0 | 88,777 | 9.8641:1 | — | VPBS |
| CFPT2606 | FPT73,000 (+1.0%) | 190 | +5.56% | 164,600 | 29 | 100,614 | 9.8641:1 | — | VPBS |
| CFPT2607 | FPT73,000 (+1.0%) | 10 | 0.00% | 10,800 | 0 | 91,736 | 4.9321:1 | — | SSI |
| CFPT2608 | FPT73,000 (+1.0%) | 190 | -5.00% | 109,500 | 19 | 94,696 | 4.9321:1 | — | SSI |
| CFPT2609 | FPT73,000 (+1.0%) | 360 | 0.00% | 7,300 | 3 | 97,162 | 15.7826:1 | — | HSC |
| CFPT2610 | FPT73,000 (+1.0%) | 520 | -1.89% | 545,300 | 296 | 83,845 | 11.837:1 | — | ACBS |
| CFPT2611 | FPT73,000 (+1.0%) | 730 | +5.80% | 1,100 | 1 | 79,899 | 19.7283:1 | — | PHS |
| CFPT2612 | FPT73,000 (+1.0%) | 560 | -1.75% | 677,100 | 393 | 75,954 | 22.6875:1 | — | PHS |
| CFPT2613 | FPT73,000 (+1.0%) | 700 | +1.45% | 49,700 | 35 | 77,927 | 9.8641:1 | — | SSV |
| CFPT2614 | FPT73,000 (+1.0%) | 950 | -4.04% | 19,400 | 20 | 78,913 | 9.8641:1 | — | SSV |
| CFPT2615 | FPT73,000 (+1.0%) | 1,290 | -0.77% | 376,300 | 513 | 73,981 | 9.8641:1 | — | MSVN |
| CFPT2616 | FPT73,000 (+1.0%) | 370 | -5.13% | 51,000 | 20 | 82,456 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2617 | FPT73,000 (+1.0%) | 520 | +15.56% | 400 | 0 | 85,678 | 16.0:1 | — | KIS |
| CFPT2618 | FPT73,000 (+1.0%) | 1,960 | -2.00% | 109,600 | 213 | 69,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CFPT2619 | FPT73,000 (+1.0%) | 1,660 | -3.49% | 605,500 | 1,051 | 71,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CFPT2620 | FPT73,000 (+1.0%) | 1,390 | -5.44% | 229,600 | 336 | 73,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CHDB2508 | HDB27,200 (+0.9%) | 1,060 | +2.91% | 505,900 | 536 | 26,986 | 2.3131:1 | — | VNDS |
| CHDB2509 | HDB27,200 (+0.9%) | 2,300 | +1.77% | 544,500 | 1,223 | 28,682 | 2.3131:1 | — | VNDS |
| CHDB2601 | HDB27,200 (+0.9%) | 40 | — | 0 | 0 | 26,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CHDB2602 | HDB27,200 (+0.9%) | 660 | 0.00% | 1,355,700 | 943 | 28,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CHDB2603 | HDB27,200 (+0.9%) | 1,460 | +2.82% | 1,700 | 2 | 29,000 | 4.0:1 | — | PHS |
| CHDB2604 | HDB27,200 (+0.9%) | 990 | +6.45% | 53,300 | 50 | 27,300 | 3.0:1 | — | SSV |
| CHDB2605 | HDB27,200 (+0.9%) | 1,250 | +2.46% | 496,200 | 594 | 27,800 | 3.0:1 | — | SSV |
| CHDB2606 | HDB27,200 (+0.9%) | 490 | +6.52% | 8,000 | 4 | 29,999 | 5.0:1 | — | KIS |
| CHDB2607 | HDB27,200 (+0.9%) | 550 | +12.24% | 3,900 | 2 | 31,999 | 8.0:1 | — | KIS |
| CHPG2523 | HPG23,100 (-0.6%) | 1,020 | -6.42% | 1,465,300 | 1,535 | 21,555 | 2.2298:1 | — | VPBS |
| CHPG2524 | HPG23,100 (-0.6%) | 1,720 | -3.37% | 1,426,600 | 2,499 | 21,184 | 1.4865:1 | — | SSI |
| CHPG2525 | HPG23,100 (-0.6%) | 2,850 | -2.40% | 101,900 | 303 | 21,555 | 1.4865:1 | — | SSI |
| CHPG2530 | HPG23,100 (-0.6%) | 70 | — | 0 | 0 | 25,529 | 2.6778:1 | — | PHS |
| CHPG2531 | HPG23,100 (-0.6%) | 20 | +100.00% | 200 | 0 | 26,689 | 3.5704:1 | — | PHS |
| CHPG2532 | HPG23,100 (-0.6%) | 80 | — | 0 | 0 | 27,849 | 2.6778:1 | — | PHS |
| CHPG2534 | HPG23,100 (-0.6%) | 10 | — | 0 | 0 | 27,769 | 3.5704:1 | — | KIS |
| CHPG2536 | HPG23,100 (-0.6%) | 10 | — | 0 | 0 | 29,366 | 1.7852:1 | — | MSVN |
| CHPG2538 | HPG23,100 (-0.6%) | 410 | -8.89% | 229,900 | 101 | 26,868 | 1.7852:1 | — | VNDS |
| CHPG2539 | HPG23,100 (-0.6%) | 1,150 | -4.17% | 144,200 | 175 | 30,616 | 1.7852:1 | — | VNDS |
| CHPG2540 | HPG23,100 (-0.6%) | 240 | +20.00% | 85,400 | 18 | 27,670 | 3.5704:1 | — | KAFI |
| CHPG2541 | HPG23,100 (-0.6%) | 520 | +1.96% | 12,500 | 6 | 29,456 | 3.5704:1 | — | KAFI |
| CHPG2601 | HPG23,100 (-0.6%) | 10 | — | 0 | 0 | 24,993 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2602 | HPG23,100 (-0.6%) | 280 | +12.00% | 18,300 | 5 | 25,885 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2603 | HPG23,100 (-0.6%) | 560 | -6.67% | 220,800 | 130 | 25,885 | 3.5704:1 | — | TCBS |
| CHPG2604 | HPG23,100 (-0.6%) | 520 | -1.89% | 68,200 | 36 | 25,885 | 2.6778:1 | — | ACBS |
| CHPG2605 | HPG23,100 (-0.6%) | 1,510 | +0.67% | 178,400 | 270 | 24,100 | 1.7852:1 | — | LPBS |
| CHPG2606 | HPG23,100 (-0.6%) | 1,350 | -1.46% | 102,600 | 137 | 23,207 | 2.6778:1 | — | VPBS |
| CHPG2607 | HPG23,100 (-0.6%) | 630 | -7.35% | 261,800 | 161 | 24,993 | 1.7852:1 | — | SSI |
| CHPG2608 | HPG23,100 (-0.6%) | 10 | 0.00% | 3,072,700 | 31 | 24,100 | 1.7852:1 | — | SSI |
| CHPG2609 | HPG23,100 (-0.6%) | 910 | -2.15% | 47,200 | 44 | 24,100 | 3.5704:1 | — | HSC |
| CHPG2610 | HPG23,100 (-0.6%) | 1,000 | +26.58% | 300 | 0 | 26,331 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2612 | HPG23,100 (-0.6%) | 90 | 0.00% | 11,300 | 1 | 29,455 | 3.5704:1 | — | KIS |
| CHPG2613 | HPG23,100 (-0.6%) | 720 | +7.46% | 300,800 | 199 | 26,778 | 4.463:1 | — | PHS |
| CHPG2614 | HPG23,100 (-0.6%) | 420 | -2.33% | 97,600 | 40 | 25,439 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2615 | HPG23,100 (-0.6%) | 700 | 0.00% | 6,500 | 5 | 25,885 | 3.5704:1 | — | SSV |
| CHPG2616 | HPG23,100 (-0.6%) | 770 | +2.67% | 49,500 | 37 | 24,100 | 4.0:1 | — | MSVN |
| CHPG2617 | HPG23,100 (-0.6%) | 780 | -4.88% | 731,600 | 601 | 25,400 | 4.0:1 | — | MSVN |
| CHPG2618 | HPG23,100 (-0.6%) | 340 | -2.86% | 100 | 0 | 28,888 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2619 | HPG23,100 (-0.6%) | 330 | — | 0 | 0 | 28,333 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2620 | HPG23,100 (-0.6%) | 280 | +3.70% | 30,800 | 9 | 26,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2621 | HPG23,100 (-0.6%) | 310 | — | 0 | 0 | 27,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CHPG2622 | HPG23,100 (-0.6%) | 850 | -2.30% | 71,300 | 70 | 23,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CHPG2623 | HPG23,100 (-0.6%) | 530 | -28.38% | 78,800 | 53 | 24,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CHPG2624 | HPG23,100 (-0.6%) | 340 | -22.73% | 42,500 | 20 | 25,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CLPB2503 | LPB51,300 (+0.6%) | 4,040 | +10.38% | 67,000 | 261 | 33,073 | 3.7798:1 | — | SSI |
| CLPB2509 | LPB51,300 (+0.6%) | 40 | +100.00% | 474,600 | 6 | 53,232 | 7.5596:1 | — | KIS |
| CLPB2602 | LPB51,300 (+0.6%) | 2,800 | +6.87% | 26,700 | 74 | 42,523 | 3.7798:1 | — | VPBS |
| CLPB2603 | LPB51,300 (+0.6%) | 1,240 | -6.06% | 733,900 | 884 | 53,400 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CLPB2604 | LPB51,300 (+0.6%) | 1,420 | +8.40% | 91,600 | 120 | 56,200 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CLPB2605 | LPB51,300 (+0.6%) | 770 | +10.00% | 66,600 | 50 | 61,999 | 5.0:1 | — | KIS |
| CLPB2606 | LPB51,300 (+0.6%) | 570 | +3.64% | 119,500 | 69 | 63,979 | 8.0:1 | — | KIS |
| CMBB2516 | MBB25,300 (-1.2%) | 3,350 | -2.33% | 187,900 | 652 | 19,875 | 1.5:1 | — | SSI |
| CMBB2517 | MBB25,300 (-1.2%) | 3,970 | -5.48% | 91,900 | 373 | 20,250 | 1.5:1 | — | SSI |
| CMBB2520 | MBB25,300 (-1.2%) | 480 | -14.29% | 377,300 | 199 | 28,700 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CMBB2521 | MBB25,300 (-1.2%) | 1,370 | -5.52% | 64,400 | 93 | 32,400 | 2.0:1 | — | VNDS |
| CMBB2522 | MBB25,300 (-1.2%) | 420 | — | 0 | 0 | 29,000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CMBB2523 | MBB25,300 (-1.2%) | 570 | -9.52% | 92,100 | 52 | 30,000 | 4.0:1 | — | KAFI |
| CMBB2601 | MBB25,300 (-1.2%) | 20 | 0.00% | 7,000 | 0 | 26,000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2602 | MBB25,300 (-1.2%) | 800 | -10.11% | 34,100 | 29 | 26,000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2603 | MBB25,300 (-1.2%) | 1,140 | -4.20% | 7,300 | 9 | 27,000 | 2.0:1 | — | TCBS |
| CMBB2604 | MBB25,300 (-1.2%) | 710 | -2.74% | 70,700 | 51 | 27,000 | 3.0:1 | — | ACBS |
| CMBB2605 | MBB25,300 (-1.2%) | 1,150 | -6.50% | 63,000 | 74 | 27,000 | 2.0:1 | — | LPBS |
| CMBB2606 | MBB25,300 (-1.2%) | 1,160 | -4.92% | 75,100 | 90 | 23,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CMBB2607 | MBB25,300 (-1.2%) | 840 | -3.45% | 366,200 | 298 | 26,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2608 | MBB25,300 (-1.2%) | 10 | -80.00% | 11,120,700 | 168 | 25,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2609 | MBB25,300 (-1.2%) | 480 | -4.00% | 331,300 | 159 | 29,500 | 4.0:1 | — | HSC |
| CMBB2610 | MBB25,300 (-1.2%) | 1,230 | — | 0 | 0 | 31,000 | 3.0:1 | — | PHS |
| CMBB2611 | MBB25,300 (-1.2%) | 1,070 | -21.90% | 56,700 | 74 | 24,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2612 | MBB25,300 (-1.2%) | 870 | -16.35% | 53,300 | 51 | 25,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMBB2613 | MBB25,300 (-1.2%) | 620 | -17.33% | 170,200 | 114 | 26,000 | 2.0:1 | — | SSI |
| CMSN2516 | MSN70,500 (-1.8%) | 100 | -56.52% | 1,943,600 | 294 | 72,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2520 | MSN70,500 (-1.8%) | 10 | — | 0 | 0 | 97,111 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2522 | MSN70,500 (-1.8%) | 320 | -17.95% | 449,400 | 153 | 93,900 | 15.0:1 | — | VNDS |
| CMSN2601 | MSN70,500 (-1.8%) | 1,220 | -14.69% | 28,200 | 37 | 80,000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CMSN2603 | MSN70,500 (-1.8%) | 300 | -26.83% | 89,500 | 33 | 80,000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CMSN2604 | MSN70,500 (-1.8%) | 10 | 0.00% | 11,100 | 0 | 77,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMSN2605 | MSN70,500 (-1.8%) | 830 | -12.63% | 105,600 | 89 | 79,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMSN2606 | MSN70,500 (-1.8%) | 20 | 0.00% | 361,900 | 4 | 82,000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CMSN2608 | MSN70,500 (-1.8%) | 50 | -16.67% | 81,800 | 3 | 95,999 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2609 | MSN70,500 (-1.8%) | 660 | -5.71% | 436,700 | 294 | 85,000 | 8.0:1 | — | ACBS |
| CMSN2610 | MSN70,500 (-1.8%) | 340 | -24.44% | 1,002,400 | 381 | 80,000 | 10.0:1 | — | SSV |
| CMSN2611 | MSN70,500 (-1.8%) | 1,150 | -10.85% | 56,700 | 69 | 80,200 | 8.0:1 | — | MSVN |
| CMSN2612 | MSN70,500 (-1.8%) | 1,080 | -3.57% | 194,800 | 211 | 76,200 | 8.0:1 | — | MSVN |
| CMSN2613 | MSN70,500 (-1.8%) | 320 | — | 0 | 0 | 86,789 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2614 | MSN70,500 (-1.8%) | 290 | -19.44% | 31,200 | 11 | 89,999 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2615 | MSN70,500 (-1.8%) | 350 | -16.67% | 4,500 | 2 | 91,789 | 10.0:1 | — | KIS |
| CMSN2616 | MSN70,500 (-1.8%) | 750 | -32.43% | 842,000 | 754 | 74,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2617 | MSN70,500 (-1.8%) | 600 | -32.58% | 229,200 | 215 | 75,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMSN2618 | MSN70,500 (-1.8%) | 520 | -44.09% | 291,000 | 239 | 76,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMWG2515 | MWG78,000 (-1.1%) | 2,760 | -4.17% | 452,600 | 1,273 | 67,035 | 3.9433:1 | — | SSI |
| CMWG2516 | MWG78,000 (-1.1%) | 110 | -31.25% | 4,200 | 0 | 79,851 | 7.8865:1 | — | PHS |
| CMWG2518 | MWG78,000 (-1.1%) | 420 | -4.55% | 2,000 | 1 | 82,611 | 6.9007:1 | — | PHS |
| CMWG2522 | MWG78,000 (-1.1%) | 10 | 0.00% | 100,000 | 1 | 87,100 | 5.0:1 | — | MSVN |
| CMWG2524 | MWG78,000 (-1.1%) | 490 | -19.67% | 614,000 | 305 | 89,300 | 4.0:1 | — | VNDS |
| CMWG2525 | MWG78,000 (-1.1%) | 3,070 | -7.25% | 248,200 | 773 | 82,000 | 4.0:1 | — | VNDS |
| CMWG2526 | MWG78,000 (-1.1%) | 530 | -24.29% | 30,000 | 16 | 91,000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CMWG2527 | MWG78,000 (-1.1%) | 920 | -6.12% | 44,000 | 40 | 95,000 | 8.0:1 | — | KAFI |
| CMWG2601 | MWG78,000 (-1.1%) | 10 | — | 0 | 0 | 85,000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2602 | MWG78,000 (-1.1%) | 540 | -22.86% | 520,800 | 274 | 87,000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2603 | MWG78,000 (-1.1%) | 1,590 | +6.00% | 5,900 | 9 | 88,000 | 5.0:1 | — | TCBS |
| CMWG2604 | MWG78,000 (-1.1%) | 790 | -7.06% | 332,400 | 267 | 85,000 | 7.0:1 | — | ACBS |
| CMWG2605 | MWG78,000 (-1.1%) | 10 | 0.00% | 492,800 | 5 | 88,000 | 5.0:1 | — | LPBS |
| CMWG2607 | MWG78,000 (-1.1%) | 200 | -4.76% | 32,200 | 6 | 100,000 | 8.0:1 | — | VPBS |
| CMWG2608 | MWG78,000 (-1.1%) | 10 | 0.00% | 3,010,000 | 30 | 90,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMWG2609 | MWG78,000 (-1.1%) | 930 | -19.13% | 104,200 | 97 | 90,000 | 5.0:1 | — | SSI |
| CMWG2610 | MWG78,000 (-1.1%) | 630 | -1.56% | 15,700 | 9 | 102,000 | 8.0:1 | — | HSC |
| CMWG2611 | MWG78,000 (-1.1%) | 880 | -3.30% | 1,000 | 1 | 101,000 | 10.0:1 | — | PHS |
| CMWG2612 | MWG78,000 (-1.1%) | 1,690 | -4.52% | 15,000 | 25 | 84,200 | 8.0:1 | — | MSVN |
| CMWG2613 | MWG78,000 (-1.1%) | 1,860 | -13.49% | 307,400 | 600 | 75,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMWG2614 | MWG78,000 (-1.1%) | 1,590 | -18.46% | 125,600 | 201 | 77,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CMWG2615 | MWG78,000 (-1.1%) | 1,250 | -26.04% | 171,200 | 233 | 79,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSHB2514 | SHB13,350 (-2.2%) | 10 | — | 0 | 0 | 20,400 | 1.9731:1 | — | KIS |
| CSHB2601 | SHB13,350 (-2.2%) | 10 | 0.00% | 203,500 | 2 | 17,758 | 1.9731:1 | — | LPBS |
| CSHB2603 | SHB13,350 (-2.2%) | 160 | -15.79% | 100,000 | 17 | 17,264 | 1.9731:1 | — | VPBS |
| CSHB2605 | SHB13,350 (-2.2%) | 70 | 0.00% | 144,600 | 11 | 19,532 | 1.9731:1 | — | KIS |
| CSHB2606 | SHB13,350 (-2.2%) | 1,200 | -4.00% | 200 | 0 | 17,000 | 2.0:1 | — | PHS |
| CSHB2607 | SHB13,350 (-2.2%) | 1,030 | -1.90% | 72,700 | 68 | 15,500 | 2.0:1 | — | SSV |
| CSHB2608 | SHB13,350 (-2.2%) | 610 | -15.28% | 464,000 | 301 | 15,300 | 2.0:1 | — | SSV |
| CSHB2609 | SHB13,350 (-2.2%) | 570 | — | 0 | 0 | 16,333 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSHB2610 | SHB13,350 (-2.2%) | 360 | -10.00% | 100 | 0 | 15,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSHB2611 | SHB13,350 (-2.2%) | 350 | -14.63% | 35,300 | 12 | 14,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSHB2612 | SHB13,350 (-2.2%) | 500 | 0.00% | 4,100 | 2 | 16,789 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2509 | SSB16,400 (-0.6%) | 10 | — | 0 | 0 | 21,948 | 3.3184:1 | — | KIS |
| CSSB2602 | SSB16,400 (-0.6%) | 110 | +10.00% | 33,400 | 3 | 17,753 | 3.3184:1 | — | KIS |
| CSSB2603 | SSB16,400 (-0.6%) | 1,570 | +1.29% | 100 | 0 | 15,763 | 2.4888:1 | — | PHS |
| CSSB2604 | SSB16,400 (-0.6%) | 450 | -10.00% | 600 | 0 | 17,777 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2605 | SSB16,400 (-0.6%) | 440 | -10.20% | 600 | 0 | 17,111 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2606 | SSB16,400 (-0.6%) | 370 | -13.95% | 548,200 | 211 | 15,999 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSSB2607 | SSB16,400 (-0.6%) | 350 | -18.60% | 253,700 | 100 | 16,888 | 4.0:1 | — | KIS |
| CSTB2519 | STB70,800 (-1.7%) | 6,450 | -6.11% | 8,000 | 52 | 51,000 | 3.0:1 | — | VPBS |
| CSTB2521 | STB70,800 (-1.7%) | 5,220 | -2.25% | 16,600 | 88 | 50,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2524 | STB70,800 (-1.7%) | 2,740 | — | 0 | 0 | 53,900 | 5.0:1 | — | PHS |
| CSTB2525 | STB70,800 (-1.7%) | 4,400 | — | 0 | 0 | 57,200 | 4.0:1 | — | PHS |
| CSTB2527 | STB70,800 (-1.7%) | 1,050 | -4.55% | 200 | 0 | 66,555 | 5.0:1 | — | KIS |
| CSTB2530 | STB70,800 (-1.7%) | 1,740 | +4.82% | 94,000 | 171 | 67,800 | 2.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2532 | STB70,800 (-1.7%) | 2,370 | -13.19% | 600,000 | 1,501 | 68,700 | 3.0:1 | — | VNDS |
| CSTB2533 | STB70,800 (-1.7%) | 4,180 | -7.73% | 112,600 | 500 | 71,000 | 3.0:1 | — | VNDS |
| CSTB2536 | STB70,800 (-1.7%) | 2,040 | -6.85% | 3,300 | 7 | 64,000 | 6.0:1 | — | KAFI |
| CSTB2537 | STB70,800 (-1.7%) | 2,430 | -5.81% | 200,000 | 504 | 65,000 | 6.0:1 | — | KAFI |
| CSTB2601 | STB70,800 (-1.7%) | 5,820 | +5.82% | 2,000 | 11 | 49,000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2602 | STB70,800 (-1.7%) | 6,310 | — | 0 | 0 | 50,000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2603 | STB70,800 (-1.7%) | 5,860 | -3.93% | 25,400 | 151 | 51,000 | 4.0:1 | — | TCBS |
| CSTB2604 | STB70,800 (-1.7%) | 2,780 | -4.79% | 320,600 | 905 | 60,000 | 5.0:1 | — | ACBS |
| CSTB2605 | STB70,800 (-1.7%) | 3,920 | +0.77% | 610,600 | 2,537 | 60,000 | 3.0:1 | — | LPBS |
| CSTB2606 | STB70,800 (-1.7%) | 2,700 | -5.26% | 528,900 | 1,336 | 66,000 | 5.0:1 | — | HSC |
| CSTB2607 | STB70,800 (-1.7%) | 590 | -10.61% | 165,000 | 94 | 69,888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2608 | STB70,800 (-1.7%) | 3,020 | — | 0 | 0 | 79,000 | 6.0:1 | — | PHS |
| CSTB2609 | STB70,800 (-1.7%) | 1,900 | -33.33% | 61,500 | 169 | 66,000 | 4.0:1 | — | SSV |
| CSTB2610 | STB70,800 (-1.7%) | 1,900 | -14.80% | 16,400 | 32 | 74,700 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2611 | STB70,800 (-1.7%) | 1,750 | -5.91% | 24,500 | 44 | 71,000 | 6.0:1 | — | MSVN |
| CSTB2612 | STB70,800 (-1.7%) | 650 | -7.14% | 12,000 | 8 | 80,888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2613 | STB70,800 (-1.7%) | 400 | -18.37% | 427,900 | 167 | 77,777 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2614 | STB70,800 (-1.7%) | 530 | -15.87% | 8,200 | 4 | 78,888 | 8.0:1 | — | KIS |
| CSTB2615 | STB70,800 (-1.7%) | 590 | -10.61% | 26,400 | 17 | 81,888 | 10.0:1 | — | KIS |
| CSTB2616 | STB70,800 (-1.7%) | 2,020 | -15.13% | 99,400 | 212 | 67,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2617 | STB70,800 (-1.7%) | 1,890 | -14.86% | 91,000 | 182 | 68,000 | 4.0:1 | — | SSI |
| CSTB2618 | STB70,800 (-1.7%) | 1,750 | -15.46% | 262,000 | 475 | 69,000 | 4.0:1 | — | SSI |
