Ngành · 3700
Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
Personal & Household Goods
Số mã
103
RS hiện tại
49.2
03-07
Tăng mạnh nhất
Giảm mạnh nhất
Mã trong ngành (103)
| Mã | Tên | Giá | Thay đổi | Vốn hóa |
|---|---|---|---|---|
| VINATEX | 11,600 | +0.00% | 5.8 nghìn tỷ | |
| Gỗ An Cường | 33,300 | +1.52% | 4.9 nghìn tỷ | |
| Tập đoàn Thiên Long | 49,000 | -1.21% | 4.4 nghìn tỷ | |
| May Sông Hồng | 32,700 | -1.21% | 3.7 nghìn tỷ | |
| Đầu tư và Thương mại TNG | 18,900 | -2.58% | 2.5 nghìn tỷ | |
| Quốc tế Sơn Hà | 14,150 | +0.35% | 2.4 nghìn tỷ | |
| Dệt may Thành Công | 20,100 | +0.00% | 2.3 nghìn tỷ | |
| Phong Phú Corp. | 26,200 | -0.38% | 2.0 nghìn tỷ | |
| Bột Giặt LIX | 27,000 | -0.92% | 1.8 nghìn tỷ | |
| May Việt Tiến | 38,500 | -1.28% | 1.7 nghìn tỷ | |
| Giầy Thượng Đình | 177,000 | +0.00% | 1.6 nghìn tỷ | |
| Nhựa Việt Thành | 20,300 | -0.49% | 1.6 nghìn tỷ | |
| Dệt may Hòa Thọ | 42,300 | +0.24% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Bột giặt Net | 65,600 | +0.00% | 1.5 nghìn tỷ | |
| Thuốc lá Cát Lợi | 53,000 | +0.96% | 1.4 nghìn tỷ | |
| Sợi Thế Kỷ | 9,960 | -0.40% | 1.4 nghìn tỷ | |
| Điện tử và Tin học VN | 28,800 | +5.11% | 1.2 nghìn tỷ | |
| XNK Bình Thạnh | 11,450 | -0.87% | 1.2 nghìn tỷ | |
| May mặc Bình Dương | 40,400 | +1.00% | 992.0 tỷ | |
| Gỗ Trường Thành | 2,070 | -0.96% | 822.5 tỷ | |
| Đức Long Gia Lai | 2,540 | -0.78% | 766.2 tỷ | |
| Đầu tư SGI Holdings | 10,000 | -0.99% | 762.2 tỷ | |
| Dệt May Huế | 33,600 | +0.30% | 673.2 tỷ | |
| Tổng công ty May 10 | 21,000 | -0.47% | 669.9 tỷ | |
| May Hưng Yên | 30,000 | +0.00% | 585.3 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Megram | 13,000 | — | 572.0 tỷ | |
| May Hữu Nghị | 21,300 | +0.00% | 504.1 tỷ | |
| May Nhà Bè | 24,600 | +0.00% | 492.0 tỷ | |
| Đầu tư và Công nghệ HVC | 10,150 | -0.49% | 443.6 tỷ | |
| Gỗ Đức Thành | 16,800 | +0.00% | 414.5 tỷ | |
| Kim khí Thăng Long | 20,900 | +1.95% | 393.6 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long | 8,500 | +0.00% | 375.9 tỷ | |
| Everpia | 8,950 | +0.00% | 375.7 tỷ | |
| Savimex | 13,300 | -0.37% | 347.5 tỷ | |
| May Việt Thắng | 16,300 | +0.93% | 339.1 tỷ | |
| Nội thất Xuân Hòa | 15,800 | +0.00% | 333.2 tỷ | |
| Dệt may 7 | 20,000 | +0.00% | 308.2 tỷ | |
| Xây Dựng CDC | 7,400 | +0.00% | 297.9 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội | 28,600 | +0.00% | 286.0 tỷ | |
| Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | 11,850 | +0.00% | 284.4 tỷ | |
| Tập đoàn Nagakawa | 7,200 | -1.37% | 281.9 tỷ | |
| Bông Bạch Tuyết | 14,200 | +0.00% | 278.3 tỷ | |
| Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | 4,900 | +2.08% | 264.5 tỷ | |
| May mặc Miền Bắc | 43,000 | +0.00% | 245.2 tỷ | |
| Xe đạp Thống Nhất | 10,200 | — | 241.7 tỷ | |
| Dệt - May Nha Trang | 10,300 | +3.00% | 235.0 tỷ | |
| May Đức Giang | 24,300 | +0.00% | 218.7 tỷ | |
| May mặc X20 | 11,900 | +0.00% | 205.3 tỷ | |
| Sợi Phú Bài | 15,000 | +0.00% | 199.5 tỷ | |
| Công ty 32 | 29,400 | +0.00% | 199.2 tỷ | |
| Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | 2,790 | -0.36% | 198.3 tỷ | |
| May Đáp Cầu | 23,500 | +0.00% | 174.0 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đồng Nai | 15,900 | — | 173.9 tỷ | |
| Đầu tư và Phát triển TDT | 7,100 | +0.00% | 169.7 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Giày da và may mặc xuất khẩu (Legamex) | 12,500 | — | 148.0 tỷ | |
| Viettronics Tân Bình | 12,750 | -3.04% | 142.1 tỷ | |
| Sơn Hà Sài Gòn | 3,940 | -1.50% | 140.5 tỷ | |
| MIRAE | 2,460 | +0.00% | 139.9 tỷ | |
| Thuốc lá Ngân Sơn | 12,200 | +0.00% | 136.7 tỷ | |
| HANOSIMEX | 6,600 | +0.00% | 135.3 tỷ | |
| Garmex Sài Gòn | 4,600 | +15.00% | 131.8 tỷ | |
| Công ty Cổ phần - Viện Nghiên cứu Dệt may | 25,500 | — | 127.5 tỷ | |
| Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | 4,280 | -6.75% | 126.7 tỷ | |
| Công ty Cổ phần ASA | 12,600 | +0.00% | 126.0 tỷ | |
| Gỗ Tân Mai | 24,000 | +0.00% | 111.9 tỷ | |
| Tứ Hải Hà Nam | 8,900 | +0.00% | 108.2 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 | 18,200 | +0.00% | 94.6 tỷ | |
| Vinatex Đà Nẵng | 33,500 | +18.37% | 93.0 tỷ | |
| Bông Việt Nam | 18,100 | +0.00% | 90.5 tỷ | |
| Giáo dục G Sài Gòn | 28,100 | — | 87.3 tỷ | |
| Gỗ Thuận An | 8,770 | -0.34% | 86.5 tỷ | |
| Vạn Đạt Group | 14,300 | +0.00% | 82.6 tỷ | |
| May Nam Định | 14,800 | +0.00% | 77.3 tỷ | |
| Công ty 26 | 15,000 | +0.00% | 75.0 tỷ | |
| Dệt may Nam Định | 4,200 | -8.70% | 71.9 tỷ | |
| Quốc tế Phương Anh | 2,500 | +0.00% | 70.1 tỷ | |
| May Bình Minh | 11,100 | +0.00% | 58.7 tỷ | |
| Dệt may Hoàng Thị Loan | 10,600 | +0.00% | 58.3 tỷ | |
| Công Nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao Su | 5,800 | +0.00% | 57.4 tỷ | |
| Công ty Cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè | 26,400 | — | 57.3 tỷ | |
| Điện tử Bình Hòa | 19,000 | +0.00% | 55.1 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội | 22,800 | +0.00% | 54.7 tỷ | |
| 28.1 JSC | 10,800 | +0.00% | 52.5 tỷ | |
| Đầu tư DNA | 4,300 | +2.38% | 50.4 tỷ | |
| May Thanh Trì | 12,700 | -0.78% | 43.5 tỷ | |
| TM và Đầu tư VINATABA | 3,800 | +0.00% | 43.3 tỷ | |
| Tập đoàn EDX | 700 | +0.00% | 42.2 tỷ | |
| Phát triển Đức Quân | 500 | +0.00% | 25.0 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Giày Bình Định | 16,000 | +0.00% | 24.8 tỷ | |
| Sản xuất - XNK Dệt may | 4,800 | +0.00% | 20.5 tỷ | |
| Công ty Cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi | 6,300 | — | 18.9 tỷ | |
| Minh Hữu Liên | 3,300 | +0.00% | 17.5 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh | 2,400 | — | 15.2 tỷ | |
| Công ty Cổ phần 28 Hưng Phú | 7,400 | — | 14.8 tỷ | |
| Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi | 9,500 | +0.00% | 14.4 tỷ | |
| Tập đoàn MPT | 800 | +0.00% | 13.7 tỷ | |
| Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | 600 | +0.00% | 8.6 tỷ | |
| May Phan Thiết | 1,600 | +0.00% | 8.0 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa xa | 1,800 | — | 3.1 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế FBA | 900 | +0.00% | 3.1 tỷ | |
| Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà | 0 | — | 0 | |
| Công ty Cổ phần 28 Đà Nẵng | 0 | — | 0 | |
| Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê | — | — | — |
Tin tức ngành
Xem tất cả TLG chuẩn bị chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2026 trị giá 1,000 VND/cổ phiếu
TLGChuyên giaNeutral·06-07
SAV: Có 1.3 triệu cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% chính thức giao dịch từ ngày 09/07/2026.
SAVChuyên giaNeutral·06-07
TLG: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt đợt 1/2026 mức 1,000 đồng/cổ phiếu là…
TLGChuyên giaNeutral·06-07
STK: Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức cổ phiếu 10% là ngày 09/07/2026.
STKChuyên giaNeutral·06-07
STK: Ngày GDKHQ chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% là 9/7
STKChuyên giaNeutral·06-07
TLG: Ngày GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 1.000 đồng/cp (tạm ứng 2026) là 14/7
TLGChuyên giaNeutral·06-07
Doanh thu 5 tháng tăng trưởng 24.3% và chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 10%
TLGChuyên giaPositive·03-07
Doanh thu 5 tháng đầu năm đạt 1.88 nghìn tỷ đồng và chốt cổ tức đợt 1/2026
TLGChuyên giaPositive·03-07
Doanh thu 5 tháng đầu năm tăng trưởng 24.3% và chi trả cổ tức tiền mặt 10%
TLGChuyên giaPositive·03-07
Doanh thu 6 tháng đầu năm của TNG tăng 20.2%, hoàn thành 49.3% kế hoạch năm
TNGChuyên giaPositive·02-07
TLG chuẩn bị chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2026 tỷ lệ 10%
TLGChuyên giaNeutral·02-07
TLG: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%
TLGChuyên giaNeutral·02-07
TNG: Sơ bộ doanh thu 6 tháng đạt 4,865 tỷ đồng, tăng trưởng 20.2% YoY
TNGChuyên giaPositive·02-07
Thiên Long chốt ngày không hưởng quyền nhận cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2026
TLGChuyên giaNeutral·02-07
TNG ước tính doanh thu thuần Quý 2 tăng trưởng 15.2% YoY và lợi nhuận tăng 16.7%
TNGChuyên giaPositive·02-07
Ngành dệt may Việt Nam dự kiến phục hồi trong 2H2026
Chuyên giaPositive·01-07
TLG: Doanh thu thuần 5 tháng đầu năm 2026 tăng 24.3% YoY đạt 1,877 tỷ đồng
TLGChuyên giaPositive·01-07
STK GDKHQ nhận 10% cổ tức bằng cổ phiếu vào 09/07
STKChuyên giaNeutral·29-06
5.6 triệu cổ phiếu thưởng TCM đã có sẵn để giao dịch
TCMChuyên giaNeutral·26-06
VDN lãi gấp 5 lần năm trước, sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%
VDNChuyên giaPositive·26-06
VDN lãi gấp 5 lần năm trước, sắp trả cổ tức tiền mặt 40%
VDNChuyên giaPositive·26-06
5,6 triệu cổ phiếu TCM phát hành cổ phiếu thưởng đã sẵn sàng giao dịch
TCMChuyên giaNeutral·26-06
TCM: 5.6 triệu cổ phiếu thưởng đã sẵn sàng giao dịch.
TCMChuyên giaNeutral·26-06
VDN: Lãi gấp 5 lần năm trước, sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 40%.
VDNChuyên giaPositive·26-06
Niêm yết bổ sung 5.6 triệu cổ phiếu thưởng TCM
TCMChuyên giaNeutral·23-06
TLG chấm dứt khoản đầu tư 1.9 triệu USD tại thị trường Indonesia
TLGChuyên giaNeutral·23-06
TLG dừng kế hoạch đầu tư 1.9 triệu USD sang Indonesia
TLGChuyên giaNeutral·23-06
TCM thông báo 5.6 triệu cổ phiếu thưởng sẽ giao dịch từ 25/06
TCMChuyên giaNeutral·23-06
TNG: Quỹ Norges Bank bán ra 150,000 cổ phiếu vào ngày 10/06, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4.97% và…
TNGChuyên giaNeutral·19-06
TLG với triển vọng tích cực năm 2026, LNST 2026-2027 ước tính giảm nhẹ sau thoái vốn
TLGChuyên giaPositive·02-06
TCM điều chỉnh giá tham chiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:5
TCMChuyên giaNeutral·26-05
TCM chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt 500 đồng/cp và 5% cổ phiếu thưởng năm 2025
TCMChuyên giaNeutral·25-05
GDT thông qua kế hoạch phát hành hơn 2,46 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10:1
GDTChuyên giaNeutral·21-05
LIX VN thông báo cổ tức tiền mặt năm 2025 là 1.700 VND/cổ phiếu
LIXChuyên giaNeutral·20-05
TNG được khuyến nghị Add với giá mục tiêu mới là VND23,700 (tiềm năng tăng giá 19.7%)
TNGChuyên giaPositive·15-05
Ngày 25/05 là ngày không hưởng quyền đối với cổ tức bằng cổ phiếu 5% (2025) của TCM
TCMChuyên giaNeutral·15-05
TCM duy trì khuyến nghị Nắm giữ (Hold) với giá mục tiêu mới là VND23,400
TCMChuyên giaNeutral·15-05
STK có buổi họp về kết quả kinh doanh Quý 1/2026 tự tổ chức bằng tiếng Anh vào lúc 15:00–16:00
STKChuyên giaNeutral·15-05
TCM: Cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, ngày thanh toán từ 26/06/2026
TCMChuyên giaNeutral·14-05
TNG báo cáo doanh thu tháng 4/2026 đạt 860 tỷ đồng (+17%), 4 tháng đầu năm tăng 25%
TNGChuyên giaPositive·13-05
DLG đề cử ông Phạm Văn Bình vào Hội đồng quản trị trước thềm ĐHĐCĐ 2026
DLGChuyên giaNeutral·13-05
TTF miễn nhiệm chức vụ của ông Mai Hữu Tín tại hai công ty con
TTFChuyên giaNegative·12-05
TNG đạt doanh thu tháng 4/2026 là 860 tỷ đồng (+17% YoY), 4 tháng đầu năm tăng 25% YoY
TNGChuyên giaPositive·12-05
Room khối ngoại còn lại của TCM ước tính: 1.891.900
TCMChuyên giaNeutral·12-05
MSH sẽ trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025 với tỷ lệ 1.000 VND/cổ phiếu
MSHChuyên giaNeutral·12-05
TCM: Room ngoại còn lại ước tính: 1,881,500
TCMChuyên giaNeutral·08-05
MSH: Kế hoạch trả cổ tức tiền mặt đợt 2 năm 2025 là 10% (1,000 VND/cổ phiếu)
MSHChuyên giaPositive·08-05
ACG: Đại hội đồng cổ đông nâng mục tiêu năm 2026 với doanh thu đạt 5.3 nghìn tỷ đồng (+15% YoY) và lợi nhuận ròng đạt 604 tỷ đồng (+20% YoY)
ACGChuyên giaPositive·08-05
STK: Lỗ ròng hơn 34 tỷ đồng trong Q1/2026
STKChuyên giaNegative·05-05
DLG: Mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, LNST 450 tỷ đồng cho năm 2026, tập trung trả nợ ngân hàng
DLGChuyên giaPositive·04-05
Báo cáo ngành
Chưa có báo cáo nào cho ngành Personal & Household Goods.





