Chỉ số thị trường
VN-Index, VN30, nhóm ngành và các chỉ số HOSE / HNX / UPCOM — gom theo nhóm.
Chỉ số chính(3)
Theo vốn hóa(8)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VN30 | VN30 Index | 1,991.11 | -11.45 | -0.57% | 288,642,929 |
| VN100 | VN100 Index | 1,914.29 | -17.99 | -0.93% | 627,563,400 |
| VNMIDCAP | VN Mid Cap Index | 2,069.86 | -50.83 | -2.40% | 338,920,471 |
| VNSMALLCAP | VN Small Cap Index | 1,325.27 | -15.66 | -1.17% | 61,357,297 |
| VNALLSHARE | VN All Share Index | 1,888.25 | -17.85 | -0.94% | 688,920,697 |
| VNX50 | VNX50 Index | 3,358.88 | -28.06 | -0.83% | 528,133,920 |
| VNXALLSHARE | VNX All Share Index | 2,970.63 | -28.78 | -0.96% | 747,751,549 |
| HNX30 | HNX30 Index | 507.72 | -12.05 | -2.32% | 48,833,879 |
Theo ngành(13)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNFIN | VN Financials | 2,259.48 | -24.71 | -1.08% | 357,927,406 |
| VNFINLEAD | VN Financial Lead | 2,900.25 | -37.09 | -1.26% | 323,288,408 |
| VNFINSELECT | VN Financial Select | 3,028.52 | -33.12 | -1.08% | 357,846,753 |
| VNCOND | VN Consumer Discretionary | 2,142.33 | -55.60 | -2.53% | 12,421,047 |
| VNCONS | VN Consumer Staples | 648.96 | -5.30 | -0.81% | 18,408,833 |
| VNENE | VN Energy | 722.96 | -28.91 | -3.85% | 22,306,597 |
| VNHEAL | VN Health Care | 1,821.81 | -10.00 | -0.55% | 844,720 |
| VNIND | VN Industrials | 893.17 | -22.20 | -2.43% | 111,707,609 |
| VNIT | VN Information Technology | 3,453.31 | +24.34 | +0.71% | 12,673,331 |
| VNMAT | VN Materials | 2,061.93 | -18.42 | -0.89% | 41,126,912 |
| VNREAL | VN Real Estate | 3,228.71 | +3.33 | +0.10% | 86,733,772 |
| VNUTI | VN Utilities | 1,004.63 | -12.72 | -1.25% | 23,904,040 |
| VNMITECH | VN Materials & Tech | 848.05 | -14.23 | -1.65% | 153,206,444 |
Chủ đề / Chiến lược(5)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| VNDIAMOND | VN Diamond Index | 2,414.65 | -28.32 | -1.16% | 133,169,655 |
| VNDIVIDEND | VN Dividend Index | 941.02 | -13.14 | -1.38% | 63,601,234 |
| VNSI | VN Sustainability Index | 3,180.56 | -24.18 | -0.75% | 124,847,597 |
| VNSHINE | VNSHINE | 849.52 | -13.19 | -1.53% | 101,317,146 |
| VN50_GROWTH | VN50 Growth Index | 1,065.50 | -8.07 | -0.75% | 510,349,181 |
Khác(7)
| Mã | Tên | Điểm | +/- | +/-% | KLGD |
|---|---|---|---|---|---|
| HNX_CONSTRUCTION | HNX Construction Index | 313.51 | +0.43 | +0.14% | 7,767,953 |
| HNX_FINANCIALS | HNX Financials Index | 637.02 | +16.25 | +2.62% | 15,523,935 |
| HNX_LARGE_CAP | HNX Large Cap Index | 331.73 | -4.43 | -1.32% | 30,954,021 |
| HNX_MANUFACTURING | HNX Manufacturing Index | 244.93 | +0.49 | +0.20% | 3,417,371 |
| HNX_MIDSMALL_CAP | HNX Mid/Small Cap Index | 903.45 | +1.65 | +0.18% | 7,335,156 |
| UPCOM_LARGE | UPCoM Large Index | 156.67 | +0.31 | +0.20% | 19,902,900 |
| UPCOM_MEDIUM | UPCoM Medium Index | 218.73 | +2.09 | +0.97% | 4,255,900 |





