18 mã niêm yết2↑/8↓· 10 có GD
| Mã | Hợp đồng | Giá | +/-% | Basis | KLGD | OI | GD cuối | Đáo hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41B5G6000 | 5-year Government Bond Futures 062026 | 103,828 | — | — | 0 | 0 | 15/06/26 | 18/06/26 |
| 41B5G9000 | 5-year Government Bond Futures 092026 | 105,243 | — | — | 0 | 0 | 15/09/26 | 18/09/26(73 ngày) |
| 41B5GC000 | 5-year Government Bond Futures 122026 | 103,027 | — | — | 0 | — | 15/12/26 | 18/12/26(164 ngày) |
| 41B5H3000 | 5-year Government Bond Futures 032027 | 102,637 | — | — | 0 | — | 15/03/27 | 18/03/27(254 ngày) |
| 41BAG6000 | 41BAG6000 - HĐTL | 108,526 | — | — | 0 | 0 | 25/06/26 | 30/06/26 |
| 41BAG9000 | 10-year Government Bond Futures 092026 | 105,558 | — | — | 0 | 0 | 25/09/26 | 30/09/26(85 ngày) |
| 41BAGC000 | 10-year Government Bond Futures 122026 | 101,207 | — | — | 0 | — | 25/12/26 | 30/12/26(176 ngày) |
| 41BAH3000 | 10-year Government Bond Futures 032027 | 104,299 | — | — | 0 | — | 25/03/27 | 30/03/27(266 ngày) |
| 41I1G6000 | VN30 Index Futures 062026 | 1,971 | +0.59% | -19.7 | 140,514 | 24,529 | 18/06/26 | 19/06/26 |
| 41I1G7000 | VN30 Index Futures 072026 | 1,995 | -0.70% | +3.9 | 143,079 | 27,331 | 16/07/26 | 17/07/26(10 ngày) |
| 41I1G8000 | VN30 Index Futures 082026 | 1,991 | -0.97% | -0.1 | 277 | 1,081 | 20/08/26 | 21/08/26(45 ngày) |
| 41I1G9000 | VN30 Index Futures 092026 | 1,996 | -0.73% | +4.8 | 33 | 623 | 17/09/26 | 18/09/26(73 ngày) |
| 41I1GC000 | VN30 Index Futures 122026 | 1,986 | -0.97% | -5.0 | 91 | 939 | 17/12/26 | 18/12/26(164 ngày) |
| 41I2G6000 | VN100 Index Futures 062026 | 1,901 | +0.89% | -13.1 | 38 | 27 | 18/06/26 | 19/06/26 |
| 41I2G7000 | VN100 Index Futures 072026 | 1,913 | -1.27% | -1.6 | 32 | 29 | 16/07/26 | 17/07/26(10 ngày) |
| 41I2G8000 | VN100 Index Futures 082026 | 1,912 | -1.32% | -2.4 | 4 | 4 | 20/08/26 | 21/08/26(45 ngày) |
| 41I2G9000 | VN100 Index Futures 092026 | 1,912 | -1.22% | -2.4 | 7 | 14 | 17/09/26 | 18/09/26(73 ngày) |
| 41I2GC000 | VN100 Index Futures 122026 | 1,908 | -2.35% | -6.3 | 35 | 7 | 17/12/26 | 18/12/26(164 ngày) |





